| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 620 x 730 x 905 mm | 
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 490 x 523 x 665 mm | 
| Dung tích | 165 lít | 
| Khối lượng | 80 kg | 
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ & biến động | AT +5 ~ +50 °C, ± 0,1 °C | 
| Đồng nhất nhiệt độ | ± 0,25 °C | 
| Phạm vi kiểm soát CO2 và biến động | 0 ~ 20, ± 0,15% | 
| Mức độ ẩm và biến động | 95, ± 5% rh | 
| Phương pháp khử trùng | Khử nhiễm H2O2 | 
| Cảm biến nhiệt độ | Nhiệt điện trở | 
| Cảm biến CO2 | IR kép | 
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD | 
| Vật liệu ngoại thất | Sơn thép (bìa sau không sơn) | 
| Vật liệu nội thất | Thép không gỉ làm bằng hợp kim đồng | 
| Vật liệu cách nhiệt | Polystyrene ép đùn | 
| Phương pháp gia nhiệt | Hệ thống áo giữ nhiệt và không khí trực tiếp | 
| Cửa ngoài | 1 | 
| Khóa cửa ngoài | Tiêu chuẩn | 
| Cửa đảo ngược | Đã bao gồm | 
| Cửa trong | 1 cửa - làm bằng kính cường lực | 
| Kệ | 4 x Hợp kim đồng làm bằng thép không gỉ | 
| Kích thước kệ (W x D x H) | 470 x 450 x 12 mm | 
| Tối đa Tải trên mỗi kệ | 7 kg | 
| Tối đa Công suất | 10 | 
| Cổng truy cập | 1 | 
| Vị trí cổng truy cập | Phía sau, bên trái | 
| Đường kính cổng truy cập | 30 mm | 
| Cảnh báo mất điện | R | 
| Cảnh báo hết cài đặt nhiệt độ | VBR | 
| Cảnh báo nhiệt độ cao | VBR | 
| Cảnh báo hết cài đặt CO2 | VBR | 
| Cảnh báo hết cài đặt O2 | - | 
| Cảnh báo cửa mở | VB | 
| Nguồn cấp | 230 V | 
| Tần số | 50 Hz | 
| Mức độ ồn | 29 dB | 
Phụ kiện
Tùy chọn
| Hệ thống UV tế bào an toàn | Tiêu chuẩn | 
|---|---|
| Bảng khử nhiễm H2O2 | Tiêu chuẩn | 
| Khóa cửa điện bằng mật khẩu | Tiêu chuẩn | 
| Máy tạo hơi H2O2 | MCO-HP-PW | 
| Thuốc khử H2O2 | MCO-H2O2 | 
| Khung xếp chồng đôi | MCO-170PS-PW | 
| Tấm xếp chồng | MCO-170SB-PW | 
| Đồng hồ điều chỉnh áp suất khí CO2 | MCO-100L-PW | 
| Hệ thống chuyển đổi xi lanh CO2 tự động | MCO-21GC-PW | 
| Bộ hiệu chuẩn khí bán tự động một điểm | MCO-SG-PW | 
| Kệ InCu saFe | MCO-170ST-PW | 
| Hệ thống nửa khay InCu saFe | MCO-25ST-PW | 
| Cơ sở con lăn | MCO-170RB-PW | 
Sản phẩm cùng chuyên mục






