Mã | Kích thước | Miêu tả | Dung tích | Thể tích | Màu | Thời hạn sử dụng | Đóng gói | Nhãn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14074 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.2% | 1.8 ml | 2ml | Xanh dương mờ nhạt | 12 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
14010 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.8% | 1.8 ml | 2ml | Xanh dương mờ nhạt | 12 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
14084 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.2% | 2.25 ml | 2.5 ml | Xanh dương mờ nhạt | 12 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
14020 | 13 x 75 mm IN | Sodium citrate 3.8% | 2.25 ml | 2.5 ml | Xanh dương mờ nhạt | 12 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
14574 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.2% | 3.6 ml | 4 ml | Xanh dương mờ nhạt | 6 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
14520 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.8% | 3.6 ml | 4 ml | Xanh dương mờ nhạt | 6 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
14521 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.8% | 4.05 ml | 4.5 ml | Xanh dương mờ nhạt | 6 tháng | 100 / 1000 | Nhựa |
614522 | 13 x 75 mm | Sodium citrate 3.2% | 4.05 ml | 4.5 ml | Xanh dương mờ nhạt | 6 tháng | 100 / 1000 | Trong suốt |
Nồng độ natri citrat ở mức 3,2% tương ứng với số mol 0,109.
Nồng độ natri citrat ở mức 3,8% tương ứng với số mol 0,129.
Đối với các nghiên cứu đông máu, có sẵn kích thước ống 13×75 mm thành dày hơn để cho phép tăng mức máu với các thể tích khác nhau.
Khuyến cáo sử dụng
Chỉ định trộn mẫu: ngay sau khi lấy máu, lắc nhẹ mẫu 4-5 lần
Thời gian tối thiểu trước khi li tâm: không có
Thời gian tối đa trước khi li tâm: 2 đến 4 giờ sau khi lấy máu, tùy thuộc vào xét nghiệm
Tốc độ li tâm: 2000-2500 g trong 15-20 phút ở nhiệt độ 20-25°C. Sử dụng thời gian và tốc độ li tâm hợp lí để thu được huyết tương ít tiểu cầu.
Bảo quản mẫu (huyết tương tách khỏi tế bào máu): thời gian và nhiệt độ bảo quản có thể thay đổi tùy thuộc vào xét nghiệm.
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, xem CLSI (ex NCCLS) H21-A5 hoặc tham khảo chỉ dẫn của thuốc thử đang sử dụng.
Sản phẩm cùng chuyên mục